欧冠官方网站2023年招收攻读博士学位研究生准考名单
来源: 作者: 发布时间:2023-04-07| 序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 报名号 | 考生编号 | 
| 1 | 普通招考 | 李众少 | 20232342 | 100073111218001 | 
| 2 | 普通招考 | 龚雪健 | 20231253 | 100073111218002 | 
| 3 | 普通招考 | 吴清源 | 20230391 | 100073111218003 | 
| 4 | 普通招考 | 张源钰 | 20230070 | 100073111218004 | 
| 5 | 普通招考 | 刘明珠 | 20231413 | 100073111218005 | 
| 6 | 普通招考 | 洪铭东 | 20231488 | 100073111218006 | 
| 7 | 普通招考 | 张嘉颜 | 20230079 | 100073111218007 | 
| 8 | 普通招考 | 吴宜凡 | 20231316 | 100073111218008 | 
| 9 | 普通招考 | 黄汉军 | 20232063 | 100073111218009 | 
| 10 | 普通招考 | 张云郴 | 20230424 | 100073111218010 | 
| 11 | 普通招考 | 虞成业 | 20230533 | 100073111218011 | 
| 12 | 普通招考 | 林益楠 | 20231602 | 100073111218012 | 
| 13 | 普通招考 | 孙畅 | 20232110 | 100073111218013 | 
| 14 | 普通招考 | 何高升 | 20232088 | 100073111218014 | 
| 15 | 普通招考 | 李登华 | 20230430 | 100073111218015 | 
| 16 | 普通招考 | 黄曦晨 | 20230674 | 100073111218016 | 
| 17 | 普通招考 | 李阳阳 | 20232919 | 100073111218017 | 
| 18 | 普通招考 | 夏伟祥 | 20232017 | 100073111218018 | 
| 19 | 普通招考 | 唐际杰 | 20231190 | 100073111218019 | 
| 20 | 普通招考 | 张丹阳 | 20231208 | 100073111218020 | 
| 21 | 普通招考 | 周亚梅 | 20230169 | 100073111218021 | 
| 22 | 普通招考 | 刘思源 | 20230036 | 100073111218022 | 
| 23 | 普通招考 | 陈泽宇 | 20232412 | 100073111218023 | 
| 24 | 硕博连读 | 胡文杰 | 20232237 | 100073123218024 | 
| 25 | 硕博连读 | 赵春雨 | 20231161 | 100073123218025 | 
| 26 | 硕博连读 | 郭丹 | 20232898 | 100073123218026 | 
| 27 | 硕博连读 | 张雪 | 20230730 | 100073123218027 | 
| 28 | 硕博连读 | 杨鑫隆 | 20232780 | 100073123218028 | 
| 29 | 硕博连读 | 姚健雄 | 20230153 | 100073123218029 | 
| 30 | 硕博连读 | 孙培杰 | 20232768 | 100073123218030 | 
| 31 | 硕博连读 | 姜美真 | 20230565 | 100073123218031 | 
| 32 | 硕博连读 | 刘文星 | 20233240 | 100073123218032 | 
| 33 | 硕博连读 | 秦皓宇 | 20231693 | 100073123218033 | 
| 34 | 硕博连读 | 喻雨薇 | 20230274 | 100073123218034 | 
| 35 | 硕博连读 | 张达 | 20230605 | 100073123218035 | 
| 36 | 硕博连读 | 刘臻 | 20231053 | 100073123218036 | 
| 37 | 硕博连读 | 张敏娜 | 20233177 | 100073123218037 | 
| 38 | 硕博连读 | 王运玉 | 20231214 | 100073123218038 | 
| 39 | 硕博连读 | 许诗琪 | 20230516 | 100073123218039 | 
| 40 | 硕博连读 | 赵思腾 | 20233173 | 100073123218040 | 
| 41 | 硕博连读 | 曹泽 | 20232272 | 100073123218041 | 
| 42 | 硕博连读 | 孙行健 | 20231795 | 100073123218042 | 
| 43 | 硕博连读 | 张钰琪 | 20230858 | 100073123218043 | 
| 44 | 硕博连读 | 杨文琛 | 20233049 | 100073123218044 | 
| 45 | 硕博连读 | 李玉琦 | 20230461 | 100073123218045 | 
| 46 | 硕博连读 | 孟祥开 | 20230532 | 100073123218046 | 
| 47 | 硕博连读 | 赵静文 | 20233415 | 100073123218047 | 
| 48 | 硕博连读 | 张倩玉 | 20232604 | 100073123218048 | 
| 49 | 硕博连读 | 李策 | 20232610 | 100073123218049 | 
| 50 | 硕博连读 | 谢朝阳 | 20230432 | 100073123218050 | 
| 51 | 硕博连读 | 胡奕轩 | 20231659 | 100073123218051 | 
| 52 | 硕博连读 | 蔡红梅 | 20230326 | 100073123218052 | 
| 53 | 硕博连读 | 赵闻 | 20231451 | 100073123218053 | 
| 54 | 硕博连读 | 王志浩 | 20233200 | 100073123218054 | 
| 55 | 硕博连读 | 单宇恒 | 20230403 | 100073123218055 | 
| 56 | 硕博连读 | 杨晓宁 | 20230191 | 100073123218056 | 
| 57 | 硕博连读 | 于晓婷 | 20230736 | 100073123218057 | 
| 58 | 硕博连读 | 周孝文 | 20231830 | 100073123218058 | 
| 59 | 硕博连读 | 李咏攀 | 20230030 | 100073123218059 | 
| 60 | 硕博连读 | 孙浩哲 | 20231490 | 100073123218060 | 
| 61 | 硕博连读 | 侯旭东 | 20230614 | 100073123218061 | 
| 62 | 硕博连读 | 张皞辰 | 20232985 | 100073123218062 | 
| 63 | 硕博连读 | 孙豪杰 | 20232986 | 100073123218063 | 
| 64 | 硕博连读 | 白江跃 | 20230524 | 100073123218064 | 
| 65 | 硕博连读 | 穆晓伟 | 20233284 | 100073123218065 | 
| 66 | 硕博连读 | 邓晒栏 | 20232769 | 100073123218066 | 
 
                     
             
            
