欧冠官方网站2024年招收攻读博士学位研究生综合考核方案
来源: 作者: 发布时间:2024-04-11根据教育部《2014年招收攻读博士学位研究生工作管理办法》([2014]4号)、《欧冠投注官网入口关于做好2024年博士研究生招生的通知》(研函[2024]018号)、《欧冠官方网站2024年招收攻读博士学位研究生工作方案》等文件要求,特制定欧冠2024年博士研究生招生综合考核工作方案。
一、欧冠官方网站“申请-考核制”工作原则
1、以“双一流”拔尖创新人才选拔为核心,全面提升选拔质量。2、服从学校发展和学科建设总体布局。
3、严格招生程序,做到招生工作公平、公开、公正。
二、组织考核工作
欧冠官方网站2024年博士研究生招生继续实行“申请-考核制”,考试形式为现场考核。
欧冠官方网站博士研究生招生工作在学校研究生院统一组织的招生工作部署下完成:
1、现场资格审查。
时间:2024年4月12日,上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
地点:良乡校区理学楼B203
考生报考资格复查通过后才能参加综合考核,资格复查材料及内容包括:
普通招考考生:
a.准考证;b.身份证;c.学历、学位证书(应届硕士生提供学生证);d.在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门公章)。
硕博连读生考生:
a.准考证;b.身份证;c.学生证;d.在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门公章)
收取材料:两封纸质版推荐信(专家在密封信封的封口骑缝处签字)、《欧冠投注官网入口 2024 年博士研究生报名登记表》(签字确认),现场签署《欧冠投注官网入口2024年博士研究生综合考核考生承诺书》、硕博连读学生提交纸质版硕博连读申请表。
2、外国语水平考试。外国语水平评价是博士研究生“申请-考核制”的重要考核环节,欧冠官方网站博士招考外语笔试语种为英语。免考申请通过及硕博连读考生不需要参加。
时间:2024年4月13日,上午8:30-11:30
地点:中关村校区信息(8号)教学楼
3、综合考核。综合考核根据物理学科专业培养要求和考生的具体情况,考察考生专业基础理论知识掌握情况,物理学科前沿知识及最新研究动态掌握情况、科研创新潜能与综合素质表现,以及外国语听力和口语水平。
综合考核面试包括外国语听力、口语测试 (20分)、专业基础测试(20分)、创新潜质与综合能力各项测试(60分), 总成绩满分 100分。每位考生的考核时间30分钟,各部分时间分配如下:英语口语和听力5分钟、专业基础测试15分钟、综合能力测试(含自我情况介绍、思想政治品德、心理素质和科研潜质等)10分钟。
综合考核流程:考生先做8分钟PPT介绍,介绍内容包含但不限于个人背景介绍、科研开展情况、取得的成果、下一步规划等,随后考生随机从题库中抽取三个专业题和两个英语题进行回答,最后评审组根据考生介绍和回答问题情况进行自由提问。
综合考核时间:2024年4月14日,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
考核地点:良乡校区理教楼101/102/103/104/107/108/109,考生具体分组将以邮件向考生公布。
三、违规、违纪处理
按照相关要求,所有招考环节均全程录像、录屏备查,对在综合考核过程中有违规、违纪行为的考生,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
欧冠官方网站
二○二四年四月十一日
附:欧冠官方网站2024年博士招考进入综合考核学生名单
| 报名号 | 考生编号 | 姓名 | 
| 20241100185 | 100074111218003 | 李润天 | 
| 20241100525 | 100074111218006 | 张祯昊 | 
| 20241101143 | 100074111218011 | 谢晨晖 | 
| 20241101316 | 100074111218014 | 马大玲 | 
| 20241102049 | 100074111218020 | 胡新珂 | 
| 20241102064 | 100074111218021 | 贺吉斌 | 
| 20242300158 | 100074123218034 | 尹华龙 | 
| 20242300351 | 100074123218049 | 张光宇 | 
| 20241100101 | 100074111218001 | 史明玉 | 
| 20241100127 | 100074111218002 | 张泽端 | 
| 20241100926 | 100074111218009 | 陈悦芊 | 
| 20241101156 | 100074111218012 | 袁浩翔 | 
| 20241101385 | 100074111218015 | 祁卫婷 | 
| 20241101718 | 100074111218018 | 狄雪涛 | 
| 20241103214 | 100074111218028 | 董雨荷 | 
| 20242300037 | 100074123218030 | 张文盈 | 
| 20242300085 | 100074123218031 | 梁鑫珂 | 
| 20242300160 | 100074123218035 | 田宇鑫 | 
| 20242300163 | 100074123218036 | 杨涵 | 
| 20242300164 | 100074123218037 | 胡灯 | 
| 20242300166 | 100074123218038 | 李文静 | 
| 20242300261 | 100074123218042 | 高航 | 
| 20242300262 | 100074123218043 | 常振宁 | 
| 20242300279 | 100074123218044 | 唐星 | 
| 20242300304 | 100074123218046 | 李欢静 | 
| 20242300358 | 100074123218050 | 程悦 | 
| 20242300363 | 100074123218051 | 张琪曼 | 
| 20242300403 | 100074123218055 | 侯翊洁 | 
| 20242300454 | 100074123218056 | 陈富红 | 
| 20242300459 | 100074123218057 | 沈子玲 | 
| 20242300461 | 100074123218058 | 吴凤 | 
| 20242300486 | 100074123218059 | 林頔 | 
| 20242300491 | 100074123218060 | 付龙毅 | 
| 20242300531 | 100074123218063 | 池晓龙 | 
| 20242300591 | 100074123218065 | 李典 | 
| 20241100344 | 100074111218004 | 谭吉兵 | 
| 20241100515 | 100074111218005 | 闫顶 | 
| 20241100913 | 100074111218008 | 王梓臣 | 
| 20241101021 | 100074111218010 | 余星磊 | 
| 20241101312 | 100074111218013 | 申印然 | 
| 20241101632 | 100074111218017 | 刘伟豪 | 
| 20241101755 | 100074111218019 | 赵学谦 | 
| 20241102148 | 100074111218022 | 王政韬 | 
| 20241102286 | 100074111218023 | 王溪兰 | 
| 20241102558 | 100074111218024 | 舒薇倩 | 
| 20241102736 | 100074111218025 | 李宗正 | 
| 20241102769 | 100074111218026 | 赵希川 | 
| 20241102921 | 100074111218027 | 严立庆 | 
| 20242300100 | 100074123218032 | 张培哲 | 
| 20242300185 | 100074123218039 | 郑雨晴 | 
| 20242300257 | 100074123218041 | 曹汶慧 | 
| 20242300291 | 100074123218045 | 李苏凡 | 
| 20242300313 | 100074123218047 | 刘旭 | 
| 20242300348 | 100074123218048 | 牛美华 | 
| 20242300367 | 100074123218052 | 张永越 | 
| 20242300370 | 100074123218053 | 孙浩瀚 | 
| 20242300379 | 100074123218054 | 罗秋红 | 
| 20242300506 | 100074123218061 | 汪婷 | 
| 20242300554 | 100074123218064 | 赵思腾 | 
| 20242300600 | 100074123218066 | 宗迎旭 | 
| 20241100657 | 100074111218007 | 高涵 | 
| 20241101473 | 100074111218016 | 范乐乐 | 
| 20242300005 | 100074123218029 | 王民军 | 
| 20242300127 | 100074123218033 | 王雪纯 | 
| 20242300203 | 100074123218040 | 李梦源 | 
| 20242300521 | 100074123218062 | 余俊熹 | 
 
                     
             
            
