欧冠官方网站2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作课程认定及成绩计算细则
来源: 作者: 发布时间:2021-07-02一、实施范围
2022年毕业的全日制在籍本科生。
二、推免工作“课程认定及成绩计算细则”工作组
组长:姜艳 、姚裕贵
成员:李军刚、杨艳波、王晶晶、苏文勇、郑宁、刘兆龙、王菲、欧阳吉庭、邹健、胡海云、徐枫翔、吕勇军、李元昌、刘伟、温敏、周格羽
三、各专业细则
(一)应用物理学专业
1.成绩计算细则。
前6个学期的所有课程(具体课程说明见下表)学分加权平均成绩。具体计算方法如下:

注:成绩计算均取第一次正常考试成绩为准,重修、重考和补考成绩不适用于推免。必修课、选修课不及格成绩按0分计算;国家大学英语四级成绩、校公选课(通识教育选修课、实验选修课、专项英语)不及格成绩,不参与计算。学生参加国内外交流学习期间所获得的学分不参与本校推免成绩排名的计算。
成绩折算:课程成绩评定为优、良、中、及格、不及格时,分别折算为95分、85分、75分、65分、0分计算平均学分绩。课程成绩评定为通过、合格、不通过、不合格,分别折算为65分、65分、0分、0分计算平均学分绩。
2.纳入计算的课程信息及加权系数:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 系数 | 
| 1 | 文化素质类通识教育课程 | 1 | ||
| 2 | 实践训练类通识教育课程 | 1 | ||
| 3 | 拓展英语(专项英语)类课程 | 1 | ||
| 4 | 体育类课程 | 1 | ||
| 5 | 100640002 | 专业导论 | 0 | 1 | 
| 6 | 100171024 | 专业导论II | 0 | 1 | 
| 7 | 100245201 | 学术用途英语一级 | 4 | 1 | 
| 8 | 100245202 | 学术用途英语二级 | 4 | 1 | 
| 9 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1.1 | 
| 10 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1.1 | 
| 11 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 1.1 | 
| 12 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 1.1 | 
| 13 | 100270007 | 形势与政策I | 0.25 | 1.1 | 
| 14 | 100270008 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 1.1 | 
| 15 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 1.1 | 
| 16 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 1.1 | 
| 17 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 1.1 | 
| 18 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 1.1 | 
| 19 | 100930001 | 大学生心理素质发展 | 0 | 1 | 
| 20 | 100031316 | 工程训练I | 1 | 1 | 
| 21 | 100640001 | 科学是什么 | 2 | 1 | 
| 22 | 100220003 | 语文高级素养 | 3 | 1 | 
| 23 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | 1 | 
| 24 | 100191001 | 普通化学I | 2 | 1 | 
| 25 | 100191002 | 普通化学II | 2 | 1 | 
| 26 | 100191003 | 普通化学实验 | 1 | 1 | 
| 27 | 100980002 | 军事训练 | 1.5 | 1 | 
| 28 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 1 | 
| 29 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 1 | 
| 30 | 100181223 | 微机原理 | 3 | 1 | 
| 31 | 100182302 | 单片机与传感器基础 | 3 | 1 | 
| 32 | 100070017 | C语言程序设计基础 | 3 | 1.1 | 
| 33 | 100181323 | 固体物理(Ⅰ) | 4 | 1.1 | 
| 34 | 100181121 | 物理实验AⅠ | 1 | 1.1 | 
| 35 | 100181211 | 物理实验AⅡ | 1.5 | 1.1 | 
| 36 | 100181221 | 物理实验AⅢ | 1.5 | 1.1 | 
| 37 | 100181325 | 近代物理实验 | 2 | 1.1 | 
| 38 | 100181314 | 科研实训 | 1 | 1.1 | 
| 39 | 100181313 | 创新实验 | 1 | 1.1 | 
| 40 | 100063117 | 模拟电子技术基础B | 3 | 1.1 | 
| 41 | 100062108 | 数字电子技术基础B | 3 | 1.1 | 
| 42 | 100063213 | 模拟电子技术基础B实验 | 0.5 | 1.1 | 
| 43 | 100062205 | 数字电子技术基础B实验 | 0.5 | 1.1 | 
| 44 | 100171018 | 数学分析I | 6 | 1.2 | 
| 45 | 100171019 | 数学分析II | 6 | 1.2 | 
| 46 | 100171023 | 高等代数I | 3 | 1.2 | 
| 47 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 1.2 | 
| 48 | 100180114 | 普通物理Ⅰ | 3 | 1.2 | 
| 49 | 100180117 | 普通物理 II | 3 | 1.2 | 
| 50 | 100181217 | 普通物理Ⅲ | 4 | 1.2 | 
| 51 | 100181218 | 普通物理Ⅳ | 3 | 1.2 | 
| 52 | 100181219 | 普通物理Ⅴ | 3 | 1.2 | 
| 53 | 100181212 | 数学物理方法 | 6 | 1.3 | 
| 54 | 100181222 | 理论力学 | 4 | 1.3 | 
| 55 | 100181311 | 电动力学 | 4 | 1.3 | 
| 56 | 100181322 | 热力学与统计物理B | 4 | 1.3 | 
| 57 | 100181312 | 量子力学B | 4 | 1.3 | 
| 58 | 100182305 | 热力学与统计物理A | 6 | 1.4 | 
| 59 | 100182301 | 量子力学A | 6 | 1.4 | 
注:1、表中未列入课程,可提交至本学院“课程认定及成绩计算细则”工作组,由工作组审核是否纳入计算。
2、具体课程的学分以综合教务系统导出的成绩单为准。
3、该细则只适用于欧冠官方网站2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作。
欧冠官方网站
2021年9月2日
 
                     
             
            
