2014年欧冠官方网站拟录取硕士生名单公示(第一批)
来源: 作者: 发布时间:2014-03-27注:按考生编号排序
| 序 号 | 考生姓名 | 考生编号 | 
| 1 | 王茂原 | 100074000001395 | 
| 2 | 张岑 | 100074000001396 | 
| 3 | 刘立平 | 100074000001397 | 
| 4 | 邹晓博 | 100074000001398 | 
| 5 | 胡沥文 | 100074000001404 | 
| 6 | 黄海龙 | 100074000001405 | 
| 7 | 李雪莲 | 100074000007807 | 
| 8 | 李楠 | 100074000007814 | 
| 9 | 王飞梁 | 100074000007815 | 
| 10 | 马中霞 | 100074000007827 | 
| 11 | 李奕楠 | 100074000007832 | 
| 12 | 张黎 | 100074000007840 | 
| 13 | 杨明朝 | 100074000007843 | 
| 14 | 袁书豪 | 100074000007845 | 
| 15 | 蒿娟娟 | 100074000007848 | 
| 16 | 李红玉 | 100074000007850 | 
| 17 | 乔雅隽 | 100074000007851 | 
| 18 | 任超 | 100074000007854 | 
| 19 | 高锦花 | 100074000007862 | 
| 20 | 岳云凤 | 100074000007872 | 
| 21 | 王骞 | 100074000007880 | 
| 22 | 苏巧智 | 100074000007881 | 
| 23 | 赵方银 | 100074000007882 | 
| 24 | 潘龙飞 | 100074000007883 | 
| 25 | 万园 | 100074000007885 | 
| 26 | 张悦 | 100074000007893 | 
| 27 | 王玉丽 | 100074000007894 | 
| 28 | 付美芹 | 100074000007895 | 
| 29 | 周佩佩 | 100074000007902 | 
| 30 | 冯杰 | 100074000007903 | 
| 31 | 周玲玲 | 100074000007904 | 
| 32 | 胡清梅 | 100074000007913 | 
| 33 | 高瑞方 | 100074000007915 | 
| 34 | 张林奥 | 100074000007916 | 
| 35 | 李亚 | 100074000007917 | 
| 36 | 李小刚 | 100074000007924 | 
| 37 | 张蔚暄 | 100074000007928 | 
 
                     
             
            
