欧冠官方网站2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作课程认定及成绩计算细则
来源: 作者: 发布时间:2023-08-11一、 实施范围
欧冠官方网站2024年毕业的全日制在籍本科生。
二、 推免工作“课程认定及成绩计算细则”工作组
组长:陈珂 、姚裕贵
成员:李军刚、杨艳波、王晶晶、苏文勇、郑宁、王菲、欧阳吉庭、邹健、胡海云、吕勇军、李元昌、刘伟、温敏、周格羽
三、 各专业细则
1.成绩计算细则。
(1)成绩统计范围:前6个学期培养方案内课程。
(2)成绩折算:课程成绩评定为优、良、中、及格、不及格时,分别折算为95分、85分、75分、65分、0分计算平均学分绩。课程成绩评定为通过、合格、不通过、不合格,分别折算为 65分、65分、0分、0分计算平均学分绩。
(3)课程有效成绩:所有课程均取第一次正常考试成绩为准。必修课、选修课不及格成绩按0分计算;国家大学英语四级成绩、校公选课(通识教育选修课、实验选修课、拓展英语)、限选课以及部分课程成绩不参与计算;学生参加国内外交流学习期间所获得的学分不参与计算。
(4)具体计算方法如下:
课程平均学分绩 =
2.纳入计算的课程信息及加权系数:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 加权系数 | 
| 1 | 体育类课程 | 1.0 | ||
| 2 | 100245205 | 学术用途英语一级 | 3 | 1.0 | 
| 3 | 100270023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 1.1 | 
| 4 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1.1 | 
| 5 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1.1 | 
| 6 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 1.1 | 
| 7 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 1.1 | 
| 8 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 1.1 | 
| 9 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 1.1 | 
| 10 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 1.1 | 
| 11 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 1.1 | 
| 12 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 1.1 | 
| 13 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 1.1 | 
| 14 | 100930001 | 大学生心理素质发展 | 0 | 1.0 | 
| 15 | 100980003 | 军事理论 | 2 | 1.0 | 
| 16 | 100980004 | 军事技能 | 2 | 1.0 | 
| 17 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 1.0 | 
| 18 | 100180019 | 博约科技讲座Ⅰ | 0.5 | 1.0 | 
| 19 | 100180039 | 博约科技讲座Ⅱ | 0.5 | 1.0 | 
| 20 | 100182302 | 单片机与传感器基础 | 3 | 1.0 | 
| 21 | 100070017 | C语言程序设计基础 | 3 | 1.1 | 
| 22 | 100181323 | 固体物理(Ⅰ) | 4 | 1.1 | 
| 23 | 100180001 | 大学物理实验Ⅰ | 1 | 1.1 | 
| 24 | 100180049 | 大学物理实验 Ⅱ | 1.5 | 1.1 | 
| 25 | 100180050 | 大学物理实验 Ⅲ | 1.5 | 1.1 | 
| 26 | 100181313 | 创新实验 | 1 | 1.1 | 
| 27 | 100180008 | 电子线路 | 5 | 1.1 | 
| 28 | 100180009 | 电子线路实验 | 1 | 1.1 | 
| 29 | 100181325 | 近代物理实验 | 2 | 1.1 | 
| 30 | 100181314 | 科研实训 | 1 | 1.1 | 
| 31 | 100171018 | 数学分析I | 6 | 1.2 | 
| 32 | 100171019 | 数学分析II | 6 | 1.2 | 
| 33 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 1.2 | 
| 34 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 1.2 | 
| 35 | 100180114 | 普通物理Ⅰ | 3 | 1.2 | 
| 36 | 100180045/44 | 普通物理ⅡA/B | 3 | 1.2 | 
| 37 | 100181217 | 普通物理Ⅲ | 4 | 1.2 | 
| 38 | 100181218 | 普通物理Ⅳ | 3 | 1.2 | 
| 39 | 100181219 | 普通物理Ⅴ | 3 | 1.2 | 
| 40 | 100182401 | 计算物理 | 3 | 1.2 | 
| 41 | 100181212 | 数学物理方法 | 6 | 1.3 | 
| 42 | 100181222 | 理论力学 | 4 | 1.3 | 
| 43 | 100181311 | 电动力学 | 4 | 1.3 | 
| 44 | 100181322 | 热力学与统计物理B | 4 | 1.3 | 
| 45 | 100181312 | 量子力学B | 4 | 1.3 | 
| 46 | 100182305 | 热力学与统计物理A | 6 | 1.4 | 
| 47 | 100182301 | 量子力学A | 6 | 1.4 | 
注:具体课程的学分以教务系统导出的成绩单为准
  3.不纳入计算的课程信息及原因
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 原因 | 
| 1 | 校公选课(文化素质类通识教育课程、实践训练类通识教育课程、拓展英语(专项英语)类课程) | 学生选课情况各不相同, 可比性差 | ||
| 2 | 99901428 | 物质科学与大国重材 | 2 | 限定必修课程不计入 (课程不及格,算作挂科记录) | 
| 3 | 99901427 | 学术论文写作与表达 | 2 | |
| 4 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | |
| 5 | 100191001 | 普通化学I | 2 | 课程部分内容与普物重叠,不计入 (必修课程不及格,算作挂科记录) | 
| 6 | 100245206 | 学术用途英语二级 | 3 | 限定选修课程不计入 (课程不及格,算作挂科记录) | 
| 7 | 100191002 | 普通化学II | 2 | |
| 8 | 100191003 | 普通化学实验 | 1 | |
| 9 | 100182405 | 激光物理 | 3 | 专业选修,学生选课情况各不相同,不计入 (课程不及格,算作挂科记录) | 
| 10 | 100183208 | 纳米材料物理学导论 | 3 | 
4.对于转专业学生,成绩计算所包含课程以现学专业培养方案为准。未修课程经工作组审核,可用替换课程的成绩作为有效成绩(多门课程替换一门的,以多门课程成绩平均值作为计算成绩);没有可替换课程并且还未修该课程的成绩按0分计算。
5.对于留降级学生,所有课程均取第一次正常考试成绩计算。
6.如遇特殊情况,需提交书面申请由工作组审定。
7.该细则只适用于欧冠官方网站2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作(物理强基班除外)。
四、 公示
公示方式:学院官方网站、学院教学橱窗等。
公示时间:2023年8月10日-2023年8月14日
五、 申诉
对“课程认定及成绩计算细则”有异议者,可在学院公示期内向本学院“课程认定及成绩计算细则”工作组提出书面申诉,工作组将及时研究并予以答复。
联系邮箱:wenmin@bit.edu.cn
联系电话:81383988
欧冠官方网站
2023年8月10日
 
                     
             
            
