2013年欧冠官方网站拟录取硕士生名单公示(第一批)
来源: 作者: 发布时间:2013-04-10注:按考生编号排序
| 序 号 | 考生姓名 | 考生编号 | 
| 1 | 吴泽文 | 100073000001511 | 
| 2 | 胡香敏 | 100073000001512 | 
| 3 | 魏海曼 | 100073000009559 | 
| 4 | 佟硕 | 100073000009560 | 
| 5 | 王晶 | 100073000009561 | 
| 6 | 刘远野 | 100073000009564 | 
| 7 | 宋陶健 | 100073000009569 | 
| 8 | 夏清 | 100073000009573 | 
| 9 | 刘小娜 | 100073000009574 | 
| 10 | 赵晓博 | 100073000009576 | 
| 11 | 颜新青 | 100073000009577 | 
| 12 | 雷强 | 100073000009578 | 
| 13 | 孙静 | 100073000009579 | 
| 14 | 仲成成 | 100073000009583 | 
| 15 | 赵亚伟 | 100073000009585 | 
| 16 | 王路明 | 100073000009586 | 
| 17 | 周雅楠 | 100073000009592 | 
| 18 | 乔转转 | 100073000009595 | 
| 19 | 武进敏 | 100073000009596 | 
| 20 | 弓志宏 | 100073000009597 | 
| 21 | 韩琼琼 | 100073000009600 | 
| 22 | 王花 | 100073000009603 | 
| 23 | 张小琴 | 100073000009604 | 
| 24 | 刘娇娇 | 100073000009605 | 
| 25 | 徐荇华 | 100073000009607 | 
| 26 | 张春梅 | 100073000009628 | 
| 27 | 曹智远 | 100073000009630 | 
| 28 | 段绪东 | 100073000009631 | 
| 29 | 唐娟 | 100073000009633 | 
| 30 | 郭帅 | 100073000009634 | 
| 31 | 邹常玲 | 100073000009637 | 
| 32 | 王春晓 | 100073000009639 | 
| 33 | 于洋 | 100073000009643 | 
| 34 | 王桂滨 | 100073000009644 | 
| 35 | 娄乐生 | 100073000009654 | 
| 36 | 付春杰 | 100073000009656 | 
| 37 | 王昱文 | 100073000009657 | 
| 38 | 侯延珍 | 100073000009658 | 
 
                     
             
            
