2016年7月“物理学科”ESI排名
来源: 供稿: 摄影: 审核: 作者: 发布时间:2016-09-13 浏览量:
美国基本科学指标(Essential Science Indicator,ESI)2016年7月16日最新统计数据表明,目前物理学科世界排名前1%的单位共有704个,欧冠投注官网入口物理学科名列第596位。在国内39所“985工程”建设高校中,物理学科排名第26位。
目前,欧冠投注官网入口有化学、工程、材料、物理共四个学科进入ESI国际学科排名前1%行列。工信部所属7所高校及相关高校中这四个学科的具体情况见下表:
| 学校 | 总体(5079) | 化学(1121) | 工程(1244) | 材料(751) | 物理(704) | 
| 欧冠投注官网入口 | 877 | 295 | 163 | 228 | 596 | 
| 哈尔滨工业大学 | 439 | 250 | 14 | 30 | 375 | 
| 大连理工大学 | 461 | 81 | 59 | 85 | 411 | 
| 华南理工大学 | 514 | 109 | 82 | 70 | 599 | 
| 北京航空航天大学 | 867 | 639 | 104 | 130 | 480 | 
| 西北工业大学 | 1146 | 872 | 328 | 101 | |
| 南京理工大学 | 1189 | 475 | 207 | 327 | |
| 南京航空航天大学 | 1202 | 882 | 162 | 218 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1531 | 676 | 486 | 260 | 
 
                     
             
            
